Atelier pédagogique avec visite active – Musée Villa-Loupian
• Public concerné : écoles primaires et collèges.
• Thèmes proposés : Antiquité gallo-romaine (civilisation, art de la mosaïque, agriculture, chronologie, etc.), Moyen Age, Histoire récente (architecture religieuse, histoire du paysage, de l'urbanisme médiéval, etc.)
• Il a une durée approximative de 2x 2h30.
le matin : visite active
• Visite guidée thématique en demi classes (12 à 15 élèves), un guide par demi classe
• Des fiches supports à l'activité sont complétées par les élèves.
Après-midi : atelier pédagogique
• Il a pour but de faire découvrir par une activité manuelle -mosaïque antique ou céramique- l'art, l'artisanat et la vie quotidienne à l'époque gallo-romaine aux élèves.
• Les élèves conservent leur travail.
Informations pratiques
| Durée | Nombre de personnes | Tarif |
| Journée | de 1 à 32 | 370€ par groupe |
Réservation
1 - Sélectionnez une date
Février 2026
| LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mars 2026
| LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Avril 2026
| LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Mai 2026
| LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Juin 2026
| LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Juillet 2026
| LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Aout 2026
| LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Septembre 2026
| LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Octobre 2026
| LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Novembre 2026
| LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Disponibilités pour le : 18-02-2026
| Matin | 10:00 à 12:00 : 0 possible |
| Après-midi | 14:00 à 16:30 : 0 possible |
Veuillez patienter

2 - Remplissez le formulaire
Votre réservation vient d'etre enregistrée avec succès
Vous allez recevoir un email récapitulatif.
A très bientot dans notre musée.
Une erreur est survenue lors de l'enregistrement de votre réservation.
Veuillez réessayer ultérieurement ou nous contacter si le problème persiste.