Groupes – Visite guidée
Le Jardin Antique Méditerranéen, plus qu'un jardin, une culture !
A travers les sept jardins thématiques, le guide vous accompagne à la découverte de la flore méditerranéenne restituée dans l’Histoire et commentée selon l’usage que les hommes tiraient des plantes à l’Antiquité. (symboliques, alimentaires, médicinales, artisanales…)
• Public concerné : tout type de groupes constitués.
• Les visites sont destinées à des groupes jusqu'à 60 personnes. Elles ont une durée de 1h30.
Merci de nous renvoyer également le bordereau de réservation dès confirmation de la visite.
Informations pratiques
| Durée | Nombre de personnes | Tarif |
| le matin et l'après-midi | de 15 à 50 | 4€ par personne |
Réservation
1 - Sélectionnez une date
Décembre 2025
| LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Janvier 2026
| LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Février 2026
| LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mars 2026
| LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Avril 2026
| LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Mai 2026
| LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Juin 2026
| LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Juillet 2026
| LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Aout 2026
| LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Septembre 2026
| LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Disponibilités pour le : 06-12-2025
| Matin | 10:00 à 11:30 : 0 possible |
| Après-midi | 14:00 à 15:30 : 0 possible15:30 à 17:00 : 0 possible |
Veuillez patienter

2 - Remplissez le formulaire
Votre réservation vient d'etre enregistrée avec succès
Vous allez recevoir un email récapitulatif.
A très bientot dans notre musée.
Une erreur est survenue lors de l'enregistrement de votre réservation.
Veuillez réessayer ultérieurement ou nous contacter si le problème persiste.