Groupes – Visite libre
Le Jardin Antique Méditerranéen, plus qu’un jardin, une culture !
Partez à la découverte d'un jardin aux sept ambiances pour un voyage hors du temps... Cette prestation offre la possibilité d’organiser la visite avec votre groupe en toute autonomie et au grès de vos envies… En complément, des supports sont disponibles pour vous faciliter la visite: plan, carnet de parcours, informations générales sur le contenu, le fonctionnement et l’entretien du jardin, ainsi qu’un accès aux collections botaniques. • Public concerné : tout type de groupes constitués. • Les visites sont destinées à des groupes jusqu'à 60 personnes.. Elles se font sur des créneau de 2h.
Merci de nous renvoyer également le bordereau de réservation des confirmation de la visite.
Informations pratiques
| Durée | Nombre de personnes | Tarif |
| le matin et l'après-midi | de 10 à 60 | 4€ par personne |
Réservation
1 - Sélectionnez une date
Février 2026
| LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mars 2026
| LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Avril 2026
| LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Mai 2026
| LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Juin 2026
| LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Juillet 2026
| LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Aout 2026
| LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Septembre 2026
| LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Octobre 2026
| LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Novembre 2026
| LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Disponibilités pour le : 09-02-2026
| Matin | Indisponible |
| Après-midi | Indisponible |
Veuillez patienter

2 - Remplissez le formulaire
Votre réservation vient d'etre enregistrée avec succès
Vous allez recevoir un email récapitulatif.
A très bientot dans notre musée.
Une erreur est survenue lors de l'enregistrement de votre réservation.
Veuillez réessayer ultérieurement ou nous contacter si le problème persiste.